| انتاج | | مصدر التيار | نوع الإدخال | النطاق الزمني | وضع التشغيل * 2 | النموذج * 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| اتصل | 100 إلى 240 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) / 100 إلى 125 فولت تيار مستمر | لا الجهد إدخال | 0.05 ثانية إلى 300 ساعة | ثمانية أوضاع متعددة: A ، B ، B2 ، C ، D ، E ، G ، J | H3CR-A | 
| 24 إلى 48 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) / 12 إلى 48 فولت تيار مستمر | |||||
| 100 إلى 240 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) / 100 إلى 125 فولت تيار مستمر | مدخلات الجهد | ثمانية أوضاع متعددة: A ، B ، B2 ، C ، D ، E ، G ، J | H3CR-AP | ||
| 24 إلى 48 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) / 12 إلى 48 فولت تيار مستمر | |||||
| 100 إلى 240 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) / 100 إلى 125 فولت تيار مستمر | لا الجهد إدخال | 0.1 ثانية إلى 600 ساعة | H3CR-A-301 | ||
| 24 إلى 48 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) / 12 إلى 48 فولت تيار مستمر | |||||
| الترانزستور (صورة) | 24 إلى 48 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) / 12 إلى 48 فولت تيار مستمر | 0.05 ثانية إلى 300 ساعة | H3CR-AS | 
 
     
        





